Min viktresa efter Gastric Bypass operation 25/9-13

Viktresa efter Gastric bypass-operation

Den 3/9-12 var första dagen med flytande vlcd-kost.
VLCD= Very low calorie diet.
Fick leva på det i 3 veckor före operationen. Detta för att tappa vikt och minska risken för komplikationer. Drack Naturdiet Ready to drink, shake och smoothie, 2 av varje per dag. Fick på det viset i mig 760 kcal per dag. Till det skulle jag dricka minst 2,5 liter kalorifri vätska också. Tappade 10,6 kg på de 3 veckorna.

120903: Startvikt 135,4kg
120910: 128,9kg = -6,5kg
120917: 126,4kg = -9,0kg
120924: 124,8kg= -10,6kg
121001: 122,6kg= -12,8kg
121008: 119,8kg= -15,6kg
121015: 118,4kg= -17,0kg
121022: 116,2kg= -19,2kg
121029: 114,9kg= -20,5kg
121105: 112,9kg= -22,5kg
121112: 111,6kg= -23,8kg
121119: 109,9kg= -25,5kg
121126: 108,0kg= -27,4kg
121203: 106,0kg= -29,4kg
121210: 105,6kg= -29,8kg
121217: 104,6kg= -30,8kg
121224: 103,2kg= -32,2kg
121231: 102,3kg= -33,1kg
130107: 102,2kg= -33,2kg
130114: 100,8kg= -34,6kg
130121: 99,2kg= -36,2kg
130128: 97,7kg= -37,7kg
130204: 97,5kg= -37,9kg
130211: 97,1kg= -38,3kg
130218: 94,1kg= -41,3kg
130225: 95,0kg= -40,4kg
130304: 95,0kg= -40,4kg
130311: 94,8kg= -40,6kg
130318: 92,9kg= -42,5kg
130325: 93,6kg= -41,8kg
130401: 92,8kg= -42,6kg
130408: 93,1kg= -42,3kg
130415: 92,0kg= -43,4kg
130422: 92,3kg= -43,1kg
130429: 92,1kg= -43,3kg
130506: 91,7kg= -43,7kg
130513: 89,9kg= -45,5kg
130520: 89,8kg= -45,6kg
130527: 89,6kg= -45,8kg
130603: 89,7kg= -45,7kg
130610: 90,2kg= -45,2kg
130617: 88,9kg= -46,5kg
130624: 88,7kg= -46,7kg
130701: 89,3kg= -46,1kg
130707: 90,4kg= -45,0kg
130715: 88,9kg= -46,5kg,
130722: 88,0kg= -47,4kg
130729: 88,5kg= -46,9 kg
130805: 87,9kg= -47,5kg
130812: 87,2kg= -48,2kg
130819: 85,9kg= -49,5kg
130826: 87,2kg= -48,2kg
130902: 86,6kg= -48,8kg
130904: 85,2kg= -50,2kg!!!!!!!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar